Pneumatiky a jejich značení
Nevíte si rady s kódy vyznačených na pneu? Máme pro Vás malou poradnu, jak se ve světě čísel, zkratek a značek neztratit.
Co všechno se tedy dá vyčíst s označení pneu?
Uveďme si příklad:
185/60 R15 109 H - Evropský normovaný tvar značení pneumatik.
185 - šířka dezénu v milimetrech
60 - výška profilu pneumatiky v procentech. V tomto případě je výška profilu 60% z 185mm
R - označení pro radiální pneumatiku
15 - průměr ráfku v palcích
109 - index nosnosti (maximálnímu zatížení, které může pneumatika nést) - viz. tabulka níže
H - index rychlosti (kód udávající rychlostní kategorii,při které může pneumatika nést při maximálním povoleném zatížení) - viz další tabulka.
31x10.50 R15 109 Q - Evropský normovaný tvar značení pneumatik.
31 - výška nafouknuté pneumatiky v palcích
10.50 - šířka dezénu uváděná v palcích
Další kódy, které naleznete na pneumatice:
HT, H/T - Highway Terrain - pneumatika je určena pro jízdu na silnici.
AT, A/T - All Terrain - pneumatika je určena do středně těžkého terénu.
MT, M/T - Mud Terrain - pneumatika je určena do těžkého terénu.
M+S, MS, M/S, M&S - označení pro zimní pneumatiku.
Retread - označení pro obnovenou pneumatiku.
Tubeless - plášť je určen pro použití bez duše.
TWI - u tohoto kódu se v dezénu vyskytuje indikátor maximálního opotřebení pláště.
Tabulka indexů:
| Index rychlosti | Index nosnosti | Index nosnosti | |||
| kód | km/h | kód | kg | kód | kg |
| A1 | 5 | 65 | 290 | 96 | 710 |
| A2 | 10 | 66 | 300 | 97 | 730 |
| A3 | 15 | 67 | 307 | 98 | 750 |
| A4 | 20 | 68 | 315 | 99 | 775 |
| A5 | 25 | 69 | 325 | 100 | 800 |
| A6 | 30 | 70 | 335 | 101 | 825 |
| A7 | 35 | 71 | 345 | 102 | 850 |
| A8 | 40 | 72 | 355 | 103 | 875 |
| B | 50 | 73 | 365 | 104 | 900 |
| C | 60 | 74 | 375 | 105 | 925 |
| D | 65 | 75 | 387 | 106 | 950 |
| E | 70 | 76 | 400 | 107 | 975 |
| F | 80 | 77 | 412 | 108 | 1000 |
| G | 90 | 78 | 425 | 109 | 1030 |
| J | 100 | 79 | 437 | 110 | 1060 |
| K | 110 | 80 | 450 | 111 | 1090 |
| L | 120 | 81 | 462 | 112 | 1120 |
| M | 130 | 82 | 475 | 113 | 1150 |
| N | 140 | 83 | 487 | 114 | 1180 |
| P | 150 | 84 | 500 | 115 | 1215 |
| Q | 160 | 85 | 515 | 116 | 1250 |
| R | 170 | 86 | 530 | 117 | 1285 |
| S | 180 | 87 | 545 | 118 | 1320 |
| T | 190 | 88 | 560 | 119 | 1360 |
| U | 200 | 89 | 580 | 120 | 1400 |
| H | 210 | 90 | 600 | 121 | 1450 |
| V | 240 | 91 | 615 | 122 | 1500 |
| W | 270 | 92 | 630 | 123 | 1550 |
| Y | 300 | 93 | 650 | 124 | 1600 |
| VR | 210+ | 94 | 670 | 125 | 1650 |
| ZR | 240+ | 95 | 690 | 126 | 1700 |

